#111 Willemsen - Bax | ||||
#82 Bax - Musset | 1st (0ptn) | #23 Va,n daele - van den Bogaart | ||
#16 van Werven - van der Putten | 2e (3ptn) | 3e (0ptn) | #9 Giraud - Mucenieks | |
4e (0ptn) | Oldebroek (The Netherlands) | 5e (3ptn) | ||
Snelste rondetijd R1 | #111 Willemsen - Bax (0ptn) | Totaal: | ||
Snelste rondetijd R2 | #111 Willemsen - Bax (0ptn) | 6 ptn | ||
Bonus | 0ptn | |||
Laatste wijziging: 12/04/2017 21:23 |