#111 Willemsen - Bax | ||||
#82 Bax - Stupelis | 1st (5ptn) | #5 Hermans - Musset | ||
#4 Brown - Millard | 2e (0ptn) | 3e (3ptn) | #9 Vanluchene - van den Bogaart | |
4e (0ptn) | Oss [The Netherlands] | 5e (3ptn) | ||
Snelste rondetijd R1 | #82 Bax - Stupelis (0ptn) | Totaal: | ||
Snelste rondetijd R2 | #82 Bax - Stupelis (0ptn) | 11 ptn | ||
Bonus | 0ptn | |||
Laatste wijziging: 20/03/2018 19:51 |