#5 Hermans - Musset | ||||
#9 Vanluchene - van den Bogaart | 1st (3ptn) | #15 Varik - Daiders | ||
#82 Bax - Stupelis | 2e (3ptn) | 3e (5ptn) | #4 Brown - Millard | |
4e (3ptn) | Kramolin [Czech Republic] | 5e (0ptn) | ||
Snelste rondetijd R1 | #9 Vanluchene - van den Bogaart (1ptn) | Totaal: | ||
Snelste rondetijd R2 | #82 Bax - Stupelis (1ptn) | 16 ptn | ||
Bonus | 0ptn | |||
Laatste wijziging: 09/05/2018 20:52 |