KAMPIOENSCHAP
HASSELT SCHOTELT RESEM AAN TOPTEAMS VOOR!
Voor dit weekend wist MC Santi al een indrukwekkende deelnemerslijst voor te schotelen. Helaas waren er enkele teams die dienden af te melden voor de cross op de Runksterkiezel in Hasselt. Maar geen paniek, deze plaatsen werden vliegensvlug weer bezet, zodat de lijst nog indrukwekkender geworden is. Dit zijn enkele van de 30 teams die aanwezig zullen zijn : Hendrickx - Mucenieks, Bax - Stupelis, Adriaenssen - van den Bogaart, Vandaele - Smeuninx, Willemsen - Bax, Maris - Sabbe, ....
| 01. | Hendrickx - Mucenieks | | | Bel/Lat |
| 02. | Bax - Stupelis | | | Ned/Lat |
| 03. | Adriaenssen - van den Bogaart | | | Bel/Bel |
| 07. | Desmet - d'Hondt | | | Bel/Bel |
| 12. | Vandaele - Smeuninx | | | Bel/Bel |
| 21. | Visscher - Visscher | | | Ned/Ned |
| 31. | Descheemaecker - Soenens | | | Bel/Bel |
| 32. | Vanleeuw - Vanlerberghe | | | Bel/Bel |
| 33. | Dekort - Schoenmakers | | | Bel/Bel |
| 34. | Coen - Vandenbrande | | | Bel/Bel |
| 55. | Vaes - Vaes | | | Bel/Bel |
| 68. | Clé - van Hal | | | Bel/Ned |
| 70. | Latré - Versnick | | | Bel/Bel |
| 72. | Sanders - Verbrugghe | | | Bel/Bel |
| 77. | Smit - Tjoink | | | Ned/Ned |
| 74. | Galle - Catelin | | | Bel/Bel |
| 82. | Opdebeeck - Van Roy | | | Bel/Bel |
| 97. | Dohmen - Lange | | | Ger/Ger |
| 98. | Vlot - Heucken | | | Ned/Ger |
| 99. | Reipen - Raskin | | | Ger/Bel |
| 111. | Willemsen - Bax | | | Ned/Ned |
| 125. | Delmotte - Vandebuerie | | | Bel/Bel |
| 141. | Corthouts - Vandenbulck | | | Bel/Bel |
| 171. | Opdebeeck - Vaes | | | Bel/Bel |
| 191. | Maris - Sabbe | | | Bel/Bel |
| 199. | Van der Schraelen - Meulenbroek | | | Bel/Ned |
| 201. | Feuser - Pfenning | | | Ger/Ger |
| 211. | Peter - Ruwe | | | Ger/Ger |
| 241. | Matzak - Kehlenbach | | | Ger/Ger |
| 311. | Schindhelm - ? | | | Ger/? |
Terug naar overzicht














Steve Van Tongerloo (43) - 24/11/1983
Henrik Soderqvist (53) - 26/11/1973
Dan Chamberlain (39) - 21/11/1987
Axel Richter (39) - 21/11/1987
Hansruedi Huwyler (69) - 28/11/1957
